Jätteiden vastaanotto asemilla
Kuorma-autokuormia vastaanotettaessa lisätään punnitusmaksu (pm) yrityksille 21,08€ (alv 24%), kotitaloudet ja kunnalliset palvelutoiminnat 18,60€ (alv 24%).
Puhelinvaihde
Kiinteistön jätehuolto
Jäteneuvonta
Jätehuollon perusmaksu
Etusivu / Hinnasto
Kuorma-autokuormia vastaanotettaessa lisätään punnitusmaksu (pm) yrityksille 21,08€ (alv 24%), kotitaloudet ja kunnalliset palvelutoiminnat 18,60€ (alv 24%).
Ajoneuvon punnituspalvelu | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
20,00 € / ajoneuvo | 16,13 € / ajoneuvo |
Asbesti | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
213,10 € / tonni + pm | 171,85 € / tonni + pm |
Asfaltti (vain Kapula ja Karanoja) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-500 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 500 kg | 35,00 € / tonni | 28,23 € / tonni |
35,00 € / tonni + pm | 28,23 € / tonni + pm |
Betoni (vain Kapula ja Karanoja) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-500 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 500 kg | 27,00 € / tonni | 21,77 € / tonni |
sivumitta <1 m | 27,00 € / tonni + pm | 21,77 € / tonni + pm |
sivumitta 1-5 m | 35,00 € / tonni + pm | 28,23 € / tonni + pm |
sivumitta >5 m | 60,00 € / tonni + pm | 48,39 € / tonni + pm |
juokseva | 43,40 € / tonni + pm | 35,00 € / tonni + pm |
sisältää tiiltä | 85,00 € / tonni + pm | 68,55 € / tonni + pm |
Betoni ja tiili, palakoko alle 15 cm (vain Metsä-Tuomela) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-500 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 500 kg | 27,00 € / tonni | 21,77 € / tonni |
27,00 € / tonni + pm | 21,77 € / tonni + pm |
Betoni ja tiili, palakoko yli 15 cm (vain Metsä-Tuomela) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-60 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 60 kg | 135,00 € / tonni | 108,87 € / tonni |
135,00 € / tonni + pm | 108,87 € / tonni + pm |
Biojäte (vain Karanoja ja Puolmatka) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
143,72 € / tonni + pm | 115,90 € / tonni + pm |
Energiajäte | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
173,60 € / tonni + pm | 140,00 € / tonni + pm |
Erityiskäsiteltävä jäte, eläinjäte (vastaanotto vain Karanoja klo 7-16) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
240,00 € / tonni + pm | 193,55 € / tonni + pm |
Haravointijäte | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
alle 2m3 kuormat | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
50,00 € / tonni + pm | 40,32 € / tonni + pm |
Hevosen lanta (vain Kapula) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
48,00 € / tonni + pm | 38,71 € / tonni + pm |
Kannot ja juurakot | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
alle 2m3 kuormat | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
112,00 € / tonni + pm | 90,32 € / tonni + pm |
Kattohuopajäte | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-50 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 50 kg | 173,60 € / tonni | 140,00 € / tonni |
173,60 € / tonni + pm | 140,00 € / tonni + pm |
Kevytbetoni (vain Kapula ja Karanoja) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-500 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 500 kg | 60,00 € / tonni | 48,39 € / tonni |
60,00 € / tonni + pm | 48,39 € / tonni + pm |
Kipsijäte | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-50 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 50 kg | 124,00 € / tonni | 100,00 € / tonni |
124,00 € / tonni + pm | 100,00 € / tonni + pm |
Kuormantarkastusmaksu | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
150,00 € / kappale | 120,97 € / kappale |
Kyllästetty puu | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
Kotitaloudet | ilmainen | |
Julkinen taho | 347,20 € / tonni + pm | 280,00 € / tonni + pm |
347,20 € / tonni + pm | 280,00 € / tonni + pm |
Lavan raapiminen | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
35,00 € / kappale | 28,23 € / kappale |
Lisätyömaksu, alkavalta 30 minuutilta | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
50,00 € / kappale | 40,32 € / kappale |
Loppusijoitettava jäte | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
228,16 € / tonni + pm | 184,00 € / tonni + pm |
Lyijyakut | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
ilmainen |
Metalli | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
ilmainen |
Pahvi | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
Puhdas maa | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
alle 2m3 kuormat | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
Puhdas puu | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
alle 2m3 kuormat | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 2m3 kuormat | 36,00 € / tonni + pm | 29,03 € / tonni + pm |
Purkupuu | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
alle 2m3 kuormat | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 2m3 kuormat | 59,00 € / tonni + pm | 47,58 € / tonni + pm |
Rakennusjäte | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
luokka 1: kuorma pääosin (väh. 90 % tilavuudesta) suoraan materiaalina tai energiana hyödynnettävää jätettä | 186,00 € / tonni + pm | 150,00 € / tonni + pm |
luokka 2: kuorma on selkeästi sekä materiaalina tai energiana hyödynnettävää sekä jatkokäsittelyä vaativaa jätettä | 207,08 € / tonni + pm | 167,00 € / tonni + pm |
luokka 3: kuorma on pääosin (väh. 90 % tilavuudesta) jatkokäsittelyä vaativaa jätettä | 228,16 € / tonni + pm | 184,00 € / tonni + pm |
Rakennusjäte, pääosin villaa | 285,00 € / tonni + pm | 229,84 € / tonni + pm |
Risut | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
alle 2m3 kuormat | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
36,00 € / tonni + pm | 29,03 € / tonni + pm |
Risut ja haravointijäte, lajittelematon | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
alle 2m3 kuormat | 20,00 € / kuorma | 16,13 € / kuorma |
80,00 € / tonni + pm | 64,52 € / tonni + pm |
Romuajoneuvot | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
ilmainen |
Sammuttimet, retkikeittimen patruunat | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
16,00 € / kappale | 12,90 € / kappale |
Sekalainen jäte (jatkokäsiteltävä yhdyskunta- tai rakennusjäte) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
Karanoja, Kapula, Puolmatka 0-50 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 50 kg | 194,43 € / tonni | 156,80 € / tonni |
Lumikorpi, Metsä-Tuomela 0-60 kg | 10,00 € / kuorma | 8,06 € / kuorma |
yli 60 kg | 194,43 € / tonni | 156,80 € / tonni |
yli 50 kg | 194,43 € / tonni | 156,80 € / tonni |
Siirtoasiakirjojen kopiointi arkistosta | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
10,00 € / kappale + ltm | 8,06 € / kappale + ltm |
Suljettu tai likainen tynnyri tai astia | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
yli 100 l | 30,00 € / kappale | 24,19 € / kappale |
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
ilmainen |
test test | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
henkilauto | 12,00 € / kuorma | 9,68 € / kuorma |
Tietoturvajäte, minimimaksu 28,60 € | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
0-20 kg | 10,00 € / kuorma + pm | 8,06 € / kuorma + pm |
yli 20 kg | 600,00 € / tonni + pm | 483,87 € / tonni + pm |
Tiili uusi | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
pienkuormatsd | 12,00 € / kuorma | 9,68 € / kuorma |
kuorma-auto kuorma | 20,00 € / tn | 16,13 € / tn |
15,00 € / tn | 12,10 € / tn |
Vaaralliset jätteet kotitalouksilta ja maatalouksilta | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
ilmainen |
Vaaralliset jätteet yrityksiltä | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
Aerosolit | 1,86 € / kg + pm | 1,50 € / kg + pm |
Elohopea | 31,00 € / kg + pm | 25,00 € / kg + pm |
Emäsjäte (esim. ammoniakki, lipeä) | 2,48 € / kg + pm | 2,00 € / kg + pm |
Happojäte (esim. suola- tai rikkihappo) | 2,48 € / kg + pm | 2,00 € / kg + pm |
Jarruneste | 0,99 € / kg + pm | 0,80 € / kg + pm |
Jauhemaiset laastit | 0,99 € / kg + pm | 0,80 € / kg + pm |
Jäähdytinneste | 0,99 € / kg + pm | 0,80 € / kg + pm |
Kiinteä öljyinen jäte (esim. öljynsuodattimet) | 0,99 € / kg + pm | 0,80 € / kg + pm |
Laboratoriokemikaalit | 4,96 € / kg + pm | 4,00 € / kg + pm |
Liuottimet (esim. tuulilasinpesuneste, polttoaine, tärpätti, ohenne) | 0,99 € / kg + pm | 0,80 € / kg + pm |
Lyijyakut | ilmainen | |
Lääkkeet (jodi lajiteltava erikseen) | 4,96 € / kg + pm | 4,00 € / kg + pm |
Maalit, lakat, liimat, kovetteet | 1,86 € / kg + pm | 1,50 € / kg + pm |
Metallikuoriset akut ja muut suuret akut | 0,74 € / kg + pm | 0,60 € / kg + pm |
Pesu- ja puhdistusaineet | 2,48 € / kg + pm | 2,00 € / kg + pm |
Tina- ja rengaspainojäte | 2,48 € / kg + pm | 2,00 € / kg + pm |
Torjunta- ja kasvinsuojeluaineet | 3,72 € / kg + pm | 3,00 € / kg + pm |
Valokuvauskemikaalit | 3,72 € / kg + pm | 3,00 € / kg + pm |
Voiteluöljy | 0,05 € / kg + pm | 0,04 € / kg + pm |
Öljy-vesiseokset | 0,74 € / kg + pm | 0,60 € / kg + pm |
Vanteelliset ajoneuvorenkaat | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
pienet (henkilöauto, moottoripyörä jne.) | 5,00 € / kappale | 4,03 € / kappale |
isot (kuorma-auto, traktori jne.) | 12,00 € / kappale | 9,68 € / kappale |
Vanteettomat ajoneuvonrenkaat | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
ilmainen |
Villajäte | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
285,00 € / tonni + pm | 229,84 € / tonni + pm | |
loppusijoitukseen (vain Karanoja), vaatii kaatopaikkakelpoisuuslausunnon | 200,00 € / tonni + pm | 161,29 € / tonni + pm |
Yhdyskuntajäte (pakkaavat autot vain Karanoja ja Puolmatka) | ALV 24% | ALV 0% |
---|---|---|
194,43 € / tonni + pm | 156,80 € / tonni + pm |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!